| Parameter | Beschreibung | 
| Messgröße | 1-Kanal vertikales B-Field, alternativ 3-Kanäle mit horizontalen Komponenten | 
| Bandbreite | dc ... 10 kHz flache Frequenzantwort | 
| Feldempfindlichkeit | besser als 50 fT/SQRT (Hz), 1/f Eckfrequenz kleiner als 10 Hz | 
| Stromversorgung | Interne Batterie, 12 V/10 Ah, gewährleistet 12 Stunden Betriebszeit | 
| Ausgang | Symmetrisch 50 Ohm mit Bananensteckern, (±1 V), Asymmetrische BNC (±10 V) | 
| Kryotechnik | Stickstoff-Kryostat, 24 h Füllintervall | 
| Masse | Kryostat (leer) 8 kg, befüllt 10 kg, Steuereinheit inklusive Kabel 7 kg | 
| Zubehör | Kabeltester, Analoganzeigen, Batteriestatusanzeige, Füllstandsmesser, Stickstoffkanne, Sicherheitsausrüstung | 
| Einsatzbedingungen | -40 °C … 50 °C, max. 90 % Luftfeuchte | 
						
						Supracon AG
 
An der Lehmgrube 11
07751 Jena 
Germany 
Tel.: +49-3641-2328100 
 
Fax.: +49-3641-2328109 
info(at)supracon.com