| Systemkomponente | Beschreibung |
| SQUID Sensor(en) | Stromsensor, Magnetometer, Gradiometer (drahtgewickelt, planar), Verstärker SQUIDs jeweils auf den Anwendungszweck optimiert |
| SQUID Elektronik(en) | bestehend aus Fluxed Looked Loop (FLL) und Steuerelektronik, modular erweiterbar |
| Stromversorgung | Batterie- oder Netzbetrieb (für weltweiten Einsatz vorbereitet) |
| Datenerfassungssystem | modular, mit 24-Bit Analog-Digital Wandlung, optimiert für SQUID Messungen, Ethernet Verbindung |
| Kryotechnik | Kryostat (Kunststoff, Metall), Kryokühler, Heber, Schutzbekleidung, Füllstandsmesser |
| Zubehör und Peripherie | Messstäbe, Kryokabel, Schirmungen, Gehäuse, Kabel- und Steckerset, Software, Handbuch, Turbopumpen, Transportverpackungen |
Supracon AG
An der Lehmgrube 11
07751 Jena
Germany
Tel.: +49-3641-2328100
Fax.: +49-3641-2328109
info(at)supracon.com