| Parameter | ||||||
| Chip Größe in mm2 | ||||||
| Betriebstemperatur in K | ||||||
| SQUID Induktivität LS in pH | ||||||
| Eingangsspulen Induktivität LIN in nH | ||||||
| Gegeninduktivität Eingangsspule-SQUID MIN in nH | ||||||
| Eingangskoppelung 1/MIN in µA/Φ0 | ||||||
| Gegeninduktivität der Flussrückkoppelspule-SQUID Mmod in pH | ||||||
| Rückkoppelung 1/MFB in µA/Φ0 | ||||||
| Gegeninduktivität Flussrückkoppelspule-Eingangsspule MMOD-IN in pH | ||||||
| Gegeninduktivität Stromrückkoppelspule-Einkoppelspule bei Kurzschluss an Eingangsspule MFB in nH | ||||||
| Strom Rückkoppelung bei Kurzschluss an Eingangsspule 1/MFB in µA/Φ0 | ||||||
| Weißes Rauschen (typisch)in µΦ0/Hz1/2 | ||||||
| Stromrauschen in pA/Hz1/2 |
Supracon AG
An der Lehmgrube 11
07751 Jena
Germany
Tel.: +49-3641-2328100
Fax.: +49-3641-2328109
info(at)supracon.com